Surfaceの修理
スマホリペアはSurfaceの修理も
データそのまま即日対応可能
ビジネスシーンや教育現場での使用が多いタブレットPCのSurfaceシリーズ。
修理はスマホリペアにご用命ください。

修理価格表
下記からモデルを選択してください
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | - |
水没 | - |
データ復旧 | - |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | - |
水没 | 20,800円 |
データ復旧 | 48,000円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | 94,800円 |
水没 | 20,800円 |
データ復旧 | 48,000円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | 39,800円 |
水没 | 20,800円 |
データ復旧 | 48,000円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | 55,000円 |
水没 | 20,800円 |
データ復旧 | 48,000円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | 45,000円 |
水没 | 20,800円 |
データ復旧 | 48,000円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | 38,800円 |
水没 | 20,800円 |
データ復旧 | 48,000円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | 38,800円 |
水没 | 20,800円 |
データ復旧 | 48,000円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | 35,800円 |
水没 | 20,800円 |
データ復旧 | 48,000円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | 34,800円 |
水没 | 20,800円 |
データ復旧 | 48,000円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | 34,800円 |
水没 | 20,800円 |
データ復旧 | 48,000円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | 33,800円 |
水没 | 20,800円 |
データ復旧 | 48,000円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | 34,800円 |
水没 | 20,800円 |
データ復旧 | 48,000円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | 28,800円 |
水没 | 20,800円 |
データ復旧 | 48,000円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | 24,800円 |
水没 | 20,800円 |
データ復旧 | 48,000円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | 28,800円 |
水没 | 20,800円 |
データ復旧 | 48,000円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | 38,000円 |
水没 | 20,800円 |
データ復旧 | 48,000円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面 | 19,800円 |
水没 | 20,800円 |
データ復旧 | 48,000円 |
モデルを選択してください
- 修理内容
- 料金(税込)