日田店 iPhoneの修理
iPhone修理は即日対応の
スマホリペアへ
iPhoneはユーザーが多いことから修理のご依頼件数も一番多い機種です。様々な故障もパーツ交換で解決できます。
ぜひご依頼下さい!
修理価格表
下記からモデルを選択してください
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 68,900円 |
画面(重度) | 73,900円 |
データ作業 | 39,800円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 63,900円 |
画面(重度) | 70,900円 |
データ作業 | 39,800円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 30,900円 |
画面(重度) | 35,900円 |
データ作業 | 39,800円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 29,900円 |
画面(重度) | 32,900円 |
データ作業 | 39,800 円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 61,300円 |
画面(重度) | 69,900円 |
データ作業 | 37,800円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 52,900円 |
画面(重度) | 57,900円 |
バッテリー | 9,700円 |
充電コネクタ | - |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | - |
ホームボタン | - |
リアカメラ | - |
リアカメラレンズ | - |
フロントカメラ/近接センサー | - |
スピーカー | - |
水没 | - |
データ作業 | 33,000円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 25,900円 |
画面(重度) | 29,900円 |
バッテリー | 9,500円 |
充電コネクタ | 14,800円 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | 19,500円 |
リアカメラ | 18,800円 |
リアカメラレンズ | 9,500円 |
フロントカメラ/近接センサー | 18,800円 |
スピーカー | 11,800円 |
水没 | 8,500円 |
データ作業 | 29,800円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 27,900円 |
画面(重度) | 31,900円 |
バッテリー | 9,500円 |
充電コネクタ | 14,800円 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | 18,500円 |
リアカメラ | 17,800円 |
リアカメラレンズ | 17,800円 |
フロントカメラ/近接センサー | 11,800円 |
スピーカー | 12,500円 |
水没 | 8,500円 |
データ作業 | 24,800円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 10,900円 |
画面(重度) | 13,900円 |
バッテリー | 6,500円 |
充電コネクタ | 8,900円 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | 9,500円 |
リアカメラ | 8,800円 |
リアカメラレンズ | 7,800円 |
フロントカメラ/近接センサー | 9,800円 |
スピーカー | 7,800円 |
水没 | 5,500円 |
データ作業 | 24,000円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 20,800円 |
画面(重度) | 27,800円 |
バッテリー | 7,800円 |
充電コネクタ | 18,800円 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | 12,050円 |
リアカメラ | 16,800円 |
リアカメラレンズ | 9,500円 |
フロントカメラ/近接センサー | 17,050円 |
スピーカー | 12,950円 |
水没 | 7,500円 |
データ作業 | 24,000円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 17,800円 |
画面(重度) | 21,800円 |
バッテリー | 7,500円 |
充電コネクタ | 14,500円 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | 15,050円 |
リアカメラ | 15,800円 |
リアカメラレンズ | 9,500円 |
フロントカメラ/近接センサー | 17,950円 |
スピーカー | 12,500円 |
水没 | 7,500円 |
データ作業 | 33,000円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度・スタンダード品) | 17,800円 |
画面(重度・スタンダード品) | 21,800円 |
バッテリー | 7,500円 |
充電コネクタ | 14,500円 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | 14,500円 |
リアカメラ | 15,800円 |
リアカメラレンズ | 9,500円 |
フロントカメラ/近接センサー | 17,050円 |
スピーカー | 12,500円 |
水没 | 7,500円 |
データ作業 | 33,000円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度・スタンダード品) | 17,500円 |
画面(重度・スタンダード品) | 21,000円 |
バッテリー | 7,500円 |
充電コネクタ | 14,500円 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | 15,950円 |
リアカメラ | 16,800円 |
リアカメラレンズ | 9,500円 |
フロントカメラ/近接センサー | 17,800円 |
スピーカー | 12,500円 |
水没 | 5,500円 |
データ作業 | 33,000円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 16,800円 |
画面(重度) | 19,800円 |
バッテリー | 7,500円 |
充電コネクタ | 12,500円 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | 14,900円 |
リアカメラ | 16,800円 |
リアカメラレンズ | 9,500円 |
フロントカメラ/近接センサー | 17,800円 |
スピーカー | 12,500円 |
水没 | 5,500円 |
データ作業 | 33,000円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 13,900円 |
画面(重度) | 16,900円 |
バッテリー | 7,300円 |
充電コネクタ | 12,500円 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | 11,800円 |
リアカメラ | 15,800円 |
リアカメラレンズ | 9,500円 |
フロントカメラ/近接センサー | 15,800円 |
スピーカー | 11,800円 |
水没 | 5,500 円 |
データ作業 | 33,000円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 11,900円 |
画面(重度) | 15,300円 |
バッテリー | 7,500円 |
充電コネクタ | 11,800円 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | 9,800円 |
リアカメラ | 9,800円 |
リアカメラレンズ | 9,300円 |
フロントカメラ/近接センサー | 11,800円 |
スピーカー | 9,750円 |
水没 | 5,580円 |
データ作業 | 33,000円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 6,900円 |
画面(重度) | 8,800円 |
バッテリー | 5,500円 |
充電コネクタ | 8,900円 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | 9,680円 |
ホームボタン | 6,980円 |
リアカメラ | 7,800円 |
リアカメラレンズ | 6,400円 |
フロントカメラ/近接センサー | 8,000円 |
スピーカー | 7,980円 |
水没 | 5,500円 |
データ作業 | 27,800円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 11,900円 |
画面(重度) | 14,800円 |
バッテリー | 6,500円 |
充電コネクタ | 9,800円 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | 11,780円 |
リアカメラ | 9,800円 |
リアカメラレンズ | 9,500円 |
フロントカメラ/近接センサー | 9,800円 |
スピーカー | 9,750円 |
水没 | 5,500円 |
データ作業 | 33,000円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 8,900円 |
画面(重度) | 12,300円 |
バッテリー | 6,500円 |
充電コネクタ | 8,500円 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | 10,780円 |
リアカメラ | 9,800円 |
リアカメラレンズ | 8,500円 |
フロントカメラ/近接センサー | 9,800円 |
スピーカー | 8,750円 |
水没 | 5,500円 |
データ作業 | 29,800円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 9,000円 |
画面(重度) | 12,500円 |
バッテリー | 6,500円 |
充電コネクタ | 11,500円 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | 10,780円 |
リアカメラ | 10,000円 |
リアカメラレンズ | 10,500円 |
フロントカメラ/近接センサー | 10,800円 |
スピーカー | 9,750円 |
水没 | 5,500円 |
データ作業 | 29,800円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 8,900円 |
画面(重度) | 11,500円 |
バッテリー | 6,500円 |
充電コネクタ | 9,900円 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | 10,780円 |
リアカメラ | 9,900円 |
リアカメラレンズ | 9,800円 |
フロントカメラ/近接センサー | 9,800円 |
スピーカー | 9,750円 |
水没 | 5,500円 |
データ作業 | 29,800円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 7,800円 |
画面(重度) | 9,800円 |
バッテリー | 5,500円 |
充電コネクタ | 7,900円 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | 9,680円 |
ホームボタン | 7,380円 |
リアカメラ | 7,300円 |
リアカメラレンズ | 7,300円 |
フロントカメラ/近接センサー | 7,300円 |
スピーカー | 7,150円 |
水没 | 5,500円 |
データ作業 | 29,780円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 6,900円 |
画面(重度) | 8,900円 |
バッテリー | 5,500円 |
充電コネクタ | 8,000円 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | 8,980円 |
ホームボタン | 6,980円 |
リアカメラ | 6,800円 |
リアカメラレンズ | 6,000円 |
フロントカメラ/近接センサー | 6,980円 |
スピーカー | 6,800円 |
水没 | 5,500円 |
データ作業 | 29,780円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 6,900円 |
画面(重度) | 8,900円 |
バッテリー | 5,000円 |
充電コネクタ | 8,000円 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | 8,680円 |
ホームボタン | 6,280円 |
リアカメラ | 6,800円 |
リアカメラレンズ | 6,900円 |
フロントカメラ/近接センサー | 6,800円 |
スピーカー | 5,150円 |
水没 | 5,500円 |
データ作業 | 29,780円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 5,300円 |
画面(重度) | 7,900円 |
バッテリー | 5,000円 |
充電コネクタ | 8,000円 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | 8,680円 |
ホームボタン | 6,280円 |
リアカメラ | 6,800円 |
リアカメラレンズ | 6,900円 |
フロントカメラ/近接センサー | 6,800円 |
スピーカー | 6,800円 |
水没 | 5,500円 |
データ作業 | 29,780円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 5,900円 |
画面(重度) | 6,900円 |
バッテリー | 4,500円 |
充電コネクタ | 7,000円 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | 7,450円 |
ホームボタン | 6,980円 |
リアカメラ | 6,000円 |
リアカメラレンズ | 6,000円 |
フロントカメラ/近接センサー | 6,000円 |
スピーカー | 6,150円 |
水没 | 5,500円 |
データ作業 | 29,000円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 4,800円 |
画面(重度) | 6,800円 |
バッテリー | 4,500円 |
充電コネクタ | 6,000円 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | 6,450円 |
ホームボタン | 6,980円 |
リアカメラ | 6,000円 |
リアカメラレンズ | 6,000円 |
フロントカメラ/近接センサー | 6,000円 |
スピーカー | 6150円 |
水没 | 5,500円 |
データ作業 | 29,000円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 4,900円 |
画面(重度) | 6,900円 |
バッテリー | 4,500円 |
充電コネクタ | 6,000円 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | 6,350円 |
ホームボタン | 6,980円 |
リアカメラ | 6,000円 |
リアカメラレンズ | 6,000円 |
フロントカメラ/近接センサー | 6,000円 |
スピーカー | 6,150円 |
水没 | 4,800円 |
データ作業 | 27,800円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 4,800円 |
画面(重度) | 6,800円 |
バッテリー | 4,500円 |
充電コネクタ | 6,000円 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | 6,350円 |
ホームボタン | 6,980円 |
リアカメラ | 6,000円 |
リアカメラレンズ | 6,000円 |
フロントカメラ/近接センサー | 6,000円 |
スピーカー | 6,000円 |
水没 | 45,500円 |
データ作業 | 27,800円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 5,500円 |
画面(重度) | 5,800円 |
バッテリー | 4,500円 |
充電コネクタ | 6,000円 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | 6,170円 |
ホームボタン | 6,800円 |
リアカメラ | 6,000円 |
リアカメラレンズ | 6,000円 |
フロントカメラ/近接センサー | 6,000円 |
スピーカー | 6,800円 |
水没 | 5.500円 |
データ作業 | 27,800円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 5,500円 |
画面(重度) | 5,800円 |
バッテリー | 4,500円 |
充電コネクタ | 5,900円 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | 4,170円 |
ホームボタン | 4,800円 |
リアカメラ | 4,200円 |
リアカメラレンズ | 4,980円 |
フロントカメラ/近接センサー | 4,150円 |
スピーカー | 4,800円 |
水没 | 4,800円 |
データ作業 | 25,800円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 2,500円 |
画面(重度) | 4,800円 |
バッテリー | 4,500円 |
充電コネクタ | 5,900円 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | 6,170円 |
ホームボタン | 5,800円 |
リアカメラ | 5,980円 |
リアカメラレンズ | 5,980円 |
フロントカメラ/近接センサー | 5,980円 |
スピーカー | 5,800円 |
水没 | 5,500円 |
データ作業 | 24,800円 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | 5,480円 |
画面(重度) | 5,980円 |
バッテリー | 4,000円 |
充電コネクタ | 5,900円 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | 5,170円 |
ホームボタン | 5,800円 |
リアカメラ | 5,980円 |
リアカメラレンズ | 5,980円 |
フロントカメラ/近接センサー | 5,980円 |
スピーカー | 5,800円 |
水没 | 5,800円 |
データ作業 | 24,800円 |
モデルを選択してください
- 修理内容
- 料金(税込)