HUAWEIの修理
HUAWEIの修理も
スマホリペアはスピード修理
日本には多くのHUAWEIユーザーがおり、修理のご依頼も「画面交換」「バッテリー交換」「水没」「電源が入らない」などの多彩な故障に対応しております。

修理価格表
下記からモデルを選択してください
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | - |
| バッテリー | - |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| リアパネル | - |
| 水没 | - |
| 基板修理 | - |
| データ作業 | - |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| リアパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| リアパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 3,8000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| リアパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| リアパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| リアパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| リアパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| リアパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| リアパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| リアパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| リアパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| リアパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| リアパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| リアパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
モデルを選択してください
- 修理内容
- 料金(税込)
























