Galaxyの修理
スマホリペアのGalaxy修理も
データそのまま修理
愛用するユーザー数の増加と比例して多くの故障したGalaxy(画面割れやバッテリー交換など)がよく見かけます。是非スマホリペアへお持ちください。

修理価格表
下記からモデルを選択してください
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | - |
| バッテリー | - |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | - |
| 基板修理 | - |
| データ作業 | - |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 35,000円 |
| データ作業 | 35,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| リアパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| リアパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| リアパネル | - |
| 水没 | 9,800円 |
| 基板修理 | 21,800円 |
| データ作業 | 14,800円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| リアパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| リアパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| リアパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| リアパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| リアパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| リアパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| リアパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| リアパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 9,800円 |
| 基板修理 | 21,800円 |
| データ作業 | 14,800円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12.800円 |
| 基板修理 | 21,800円 |
| データ作業 | 14,800円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| リアパネル | - |
| 水没 | 9,800円 |
| 基板修理 | 21,800円 |
| データ作業 | 14,800円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | 9,680円 |
| 各種ボタン | 9,680円 |
| リアカメラ | 8,580円 |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | 8,580円 |
| イヤホンジャック | 9,680円 |
| スピーカー | 8,580円 |
| バックパネル | 8,580円 |
| 水没 | 9,800円 |
| 基板修理 | 21,800円 |
| データ作業 | 14,800円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| リアパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| リアパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| リアパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| リアパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | - |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | - |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | - |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | - |
| イヤホンジャック | - |
| スピーカー | - |
| バックパネル | 11,880円 |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 38,000円 |
| データ作業 | 38,000円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | 17,380円 |
| 各種ボタン | 17,380円 |
| リアカメラ | 17,380円 |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | 17,380円 |
| イヤホンジャック | 17,380円 |
| スピーカー | 17,380円 |
| バックパネル | 10,780円 |
| 水没 | 12,800円 |
| 基板修理 | 21,800円 |
| データ作業 | 14,800円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | 14,080円 |
| 各種ボタン | 12,980円 |
| リアカメラ | 11,880円 |
| リアカメラレンズ | 10,780円 |
| フロントカメラ | 11,880円 |
| イヤホンジャック | 15,180円 |
| スピーカー | 14,080円 |
| バックパネル | 10,780円 |
| 水没 | 9,800円 |
| 基板修理 | 21,800円 |
| データ作業 | 14,800円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | 16,280円 |
| 各種ボタン | 10,780円 |
| リアカメラ | 10,780円 |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | 10,780円 |
| イヤホンジャック | 16,280円 |
| スピーカー | 16,280円 |
| バックパネル | 10,780円 |
| 水没 | 9,800円 |
| 基板修理 | 21,800円 |
| データ作業 | 14,800円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | 9,680円 |
| 各種ボタン | 10,780円 |
| リアカメラ | 10,780円 |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | 10,780円 |
| イヤホンジャック | 9,680円 |
| スピーカー | 9,680円 |
| バックパネル | 9,680円 |
| 水没 | 9,800円 |
| 基板修理 | 21,800円 |
| データ作業 | 14,800円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | 9,680円 |
| 各種ボタン | 9,680円 |
| リアカメラ | 9,680円 |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | 9,680円 |
| イヤホンジャック | 9,680円 |
| スピーカー | 9,680円 |
| リアパネル | 9,680円 |
| 水没 | 9,800円 |
| 基板修理 | 21,800円 |
| データ作業 | 14,800円 |
| 修理内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 画面 | 地域最安値でご案内します。円 |
| バッテリー | 地域最安値でご案内します。円 |
| 充電コネクタ | 9,680円 |
| 各種ボタン | - |
| リアカメラ | 8,580円 |
| リアカメラレンズ | - |
| フロントカメラ | 8,580円 |
| イヤホンジャック | 9,680円 |
| スピーカー | 9,680円 |
| バックパネル | 9,680円 |
| 水没 | 9,800円 |
| 基板修理 | 21,800円 |
| データ作業 | 14,800円 |
モデルを選択してください
- 修理内容
- 料金(税込)






















